Clásicas milanesas que no pueden faltar en tu mesa!
Ingredientes: carne de ternera/peceto/pechuga de pollo/pata y muslo, huevo, pan rallado.
Tips: aporte de proteínas de alto valor biológico, al ser cortes magros presentan bajo aporte de grasas. Ideal acompañar con alguna de nuestras ensaladas o la guarnición que más te guste! Sabías que si le agregás limón a tu milanesa disminuye el impacto del pan rallado en tu glucosa en sangre?
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (de peceto) | |||
Peso Neto: 350 g | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 183.5 kcal | 9.2 % | |
Carbohidratos | 20.4 g | 7.4 % | |
Proteínas | 15 g | 20.1 % | |
Lípidos | 4.6 g | 6.9 % | |
Sodio | 27.6 mg | 1,2 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (de pollo/suprema) | |||
Peso neto: 290 gr | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 158 kcal | 8 % | |
Carbohidratos | 9.9 g | 3.6 % | |
Proteínas | 15.8 g | 21 % | |
Lípidos | 6.2 g | 9.2 % | |
Sodio | 208,5 mg | 8,7 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (de ternera) | |||
Peso Neto: 400 g | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 143,1 kcal | 7,1 % | |
Carbohidratos | 6,5 g | 2,4 % | |
Proteínas | 16,1 g | 21,4 % | |
Lípidos | 5,8 g | 8,7 % | |
Sodio | 69,9 mg | 2,9 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.