Riquísimas empanadas de atún, ideal para estas fiestas!
Ingredientes: atún, verdeo, morron, tapa de empanada.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
Porción 335 g (3u) | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 153,6 kcal | 7,6 % | |
Carbohidratos | 13,2 g | 4,8 % | |
Proteínas | 9,9 g | 13,2 % | |
Lípidos | 6,8 g | 10,2 % | |
Sodio | 251,8 mg | 10,5 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.