Deliciosa pizza casera.
Ingredientes:
-muzzarella: harina, aceite de girasol, aceite de oliva, levadura, queso, aceitunas, orégano.
-jamón y morrón: harina, aceite de girasol, aceite de oliva, levadura, queso, jamón, morrón, aceitunas, orégano.
-mixta
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (muzzarella ) | |||
Peso Neto: 600gr | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 304,9 kcal | 15,2 % | |
Carbohidratos | 27,6 g | 10 % | |
Proteínas | 11,7 g | 15,6 % | |
Lípidos | 16,4 g | 24,6 % | |
Sodio | 165,8 mg | 6,9 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (jamón y morrón) | |||
Peso aprox 800g | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 210,3 kcal | 10,5 % | |
Carbohidratos | 7,8 g | 2,8 % | |
Proteínas | 11,2 g | 14,9 % | |
Lípidos | 14,9 g | 22,4 % | |
Sodio | 311 mg | 12,6 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (mixta) | |||
Peso neto aprox: 1kg | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 209,2 kcal | 10,4 % | |
Carbohidratos | 10,2 g | 3,7 % | |
Proteínas | 7,2 g | 9,5 % | |
Lípidos | 15,5 g | 23,2 % | |
Sodio | 128 mg | 5,3 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.