Risotto súper cremoso!
Ingredientes:
-Risotto de pollo: arroz, cebolla, pollo, manteca, crema, queso sardo y zucchini.
-Risotto de ternera: arroz, cebolla, ternera, manteca, queso sardo, crema de leche y caldo.
Tips: aporte de carbohidratos complejos, grasas y proteínas de alto valor biológico para una mayor saciedad a largo plazo!
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (De pollo) | |||
Peso neto aprox: 400 gr | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 95,4 kcal | 4,7 % | |
Carbohidratos | 10,7 g | 14,3 % | |
Proteínas | 5,6 g | 7,4 % | |
Lípidos | 3,4 g | 5 % | |
Sodio | 134,2 mg | 5,6 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (de ternera) | |||
Peso neto aprox 400 gr | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 135 kcal | 6,7 % | |
Carbohidratos | 9,4 g | 3,4 % | |
Proteínas | 7,2 g | 9,6 % | |
Lípidos | 7,5 g | 11,2 % | |
Sodio | 135,8 mg | 5,6 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.