Riquísimos sorrentinos caseros con el relleno que más te guste! Una porción de puro sabor
ingredientes:
De jamón y queso: harina, huevo, jamon, queso cremoso.
De calabaza: calabaza, muzzarella, verdeo, harina, huevo.
Tips: aporte de carbohidratos complejos y proteínas y grasas. Todos los macronutrientes
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (de jamón y queso) | |||
PN:270 g | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 251,7 kcal | 12,5 % | |
Carbohidratos | 21,2 g | 7,7 % | |
Proteínas | 20,4 g | 27,2 % | |
Lípidos | 9,4 g | 14,2 % | |
Sodio | 360,8 mg | 15 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (de calabaza y queso) | |||
PN: 250 g | Cantidad por 100 gr | %VD | |
Valor energético | 220,8 kcal | 11,1 % | |
Carbohidratos | 27,9 g | 10,2 % | |
Proteínas | 10,6 g | 14,1 % | |
Lípidos | 7,4 g | 11,1 % | |
Sodio | 153,2 mg | 7,1 % | |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.